| Vehicle Number | XW150ZH-5 | Brand | 鑫望牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 795,775 | Kerb Weight | 495,475 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2250,2250 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 4.50-12 |
| Rear Track Width | 1000,960 | Identification Code | HA9HCK2C ××××××××× |
| Vehicle Length | 3350,3200 | Vehicle Width | 1200,1150 |
| Vehicle Height | 1750 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆鑫望机械制造有限公司 |
| Product No. | AAE48849 |
微信扫一扫