| Vehicle Number | XY1200DZK-2 | Brand | Xiaoyi Electric Car |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 557 |
| Kerb Weight | 292 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1980 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1150 | Identification Code | HA9ME2B0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2610 | Vehicle Width | 1270 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东小蚁电动科技有限公司 | Product No. | AB866513 |
微信扫一扫