| Vehicle Number | YGF150ZH-11 | Brand | Hard Kung Fu |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 949,930 | Kerb Weight | 599,580 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2550,2450 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 5.00-12rear 5.00-12 |
| Rear Track Width | 1250,1210 | Identification Code | HA9HCK9D ××××××××× |
| Vehicle Length | 3500 | Vehicle Width | 1450,1400 |
| Vehicle Height | 1910 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆鑫望机械制造有限公司 |
| Product No. | AB662148 |
微信扫一扫