| Vehicle Number | YGF150ZH-21 | Brand | Hard Kung Fu |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 720 |
| Total Mass | 1319 | Kerb Weight | 599 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2380 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 5.00-12 |
| Rear Track Width | 1210 | Identification Code | HA9HCK2B ××××××××× |
| Vehicle Length | 3500 | Vehicle Width | 1400 |
| Vehicle Height | 1900 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆鑫望机械制造有限公司 |
| Product No. | AAE47478 |
微信扫一扫