| Vehicle Number | YJ1200DZH-6 | Brand | Yujiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 569 | Kerb Weight | 207 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2060 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HR7HYF4A ××××××××× | Vehicle Length | 3105 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1360 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | AB255823 |
微信扫一扫