| Vehicle Number | YJ1200DZK-2 | Brand | Permanent |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 335 |
| Kerb Weight | 175 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1630 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 910 | Identification Code | HA9MP2C0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2200 | Vehicle Width | 1050 |
| Vehicle Height | 1705 | Maximum Speed | 54 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津永久智能科技有限公司 | Product No. | AB662389 |
微信扫一扫