| Vehicle Number | YY2200DZH-2 | Brand | Yunying |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 600 |
| Total Mass | 1373 | Kerb Weight | 582 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2410 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.50-12rear 5.00-12 | Rear Track Width | 1250 |
| Identification Code | HA9M2JB1 ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1500 | Vehicle Height | 1920 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | Product No. | AB866151 |
微信扫一扫