| Vehicle Number | ZCL5030XLJC | Brand | Oulu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 2940 | ||||||
| Kerb Weight | 2532 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.3-2005 National IV | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3430 | Axle load | 1470/1470 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 205/65R16C | Approaching and Departure Angle | 15/11 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 825/1035 | Front Track Width | 1630 | ||||||
| Rear Track Width | 1630 | Identification Code | LB1WA688 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5290 | Vehicle Width | 1901 | ||||||
| Vehicle Height | 2040 | Maximum Speed | 180 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4-6 | Company Name | 苏州中欧汽车有限公司 | ||||||
| Enterprise Address | Zhujing Road, Southeast Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu Province | Phone Number | 0512-52118562 | ||||||
| Fax Number | 0512-52118586 | Postal Code | 215533 | ||||||
| Chassis | FA6520 | Chassis 1 | FA6520 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫