| Vehicle Number | ZF1500DZK-8 | Brand | 珠峰君悦牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 620 |
| Kerb Weight | 385 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1960 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前140/60-13M/C后155/70R13 |
| Rear Track Width | 1250 | Identification Code | LNUDE1Z9 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2960 | Vehicle Width | 1390 |
| Vehicle Height | 1730 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河北路冠车业有限公司 | Product No. | AA430574 |
微信扫一扫