| Vehicle Number | ZH1200DZH-3 | Brand | 致航牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 440 | Kerb Weight | 170 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1810 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 845 |
| Identification Code | HA9HYFZB ××××××××× | Vehicle Length | 2710 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1315 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 | Product No. | AB662138 |
微信扫一扫