| Vehicle Number | ZH1200DZH-5 | Brand | 致航牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 460 | Kerb Weight | 190 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1925 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 865 |
| Identification Code | HA9HYFZC ××××××××× | Vehicle Length | 2885 |
| Vehicle Width | 1075 | Vehicle Height | 1325 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 | Product No. | AB662339 |
微信扫一扫