| Vehicle Number | ZH1200DZH-6 | Brand | 致航牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 220 |
| Total Mass | 490 | Kerb Weight | 200 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9HYFZD ××××××××× | Vehicle Length | 3080 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1332 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 | Product No. | AB661872 |
微信扫一扫