| Vehicle Number | ZJ2500DZH-2 | Brand | Intercontinental |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 835 | Kerb Weight | 450 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2190 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12,front 4.50-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1025 |
| Identification Code | LERHEE20 ××××××××× | Vehicle Length | 3470 |
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1800 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | V4125906 |
微信扫一扫