| Vehicle Number | ZJ2500DZH-A | Brand | Intercontinental |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 672 | Kerb Weight | 292 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2205 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 3.25-16,front 3.25-16rear 4.50-12 | Rear Track Width | 923 |
| Identification Code | LERHEE1A ××××××××× | Vehicle Length | 3430 |
| Vehicle Width | 1040 | Vehicle Height | 1353 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | Y0108446 |
微信扫一扫