| Vehicle Number | ZK6116BEVG35 | Brand | 宇通牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 纯电动城市客车 | Total Mass | 16400 | ||||||
| Kerb Weight | 9950,10200,10600,11000,11400 | Fuel Type | 纯电动 | ||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 5700 | ||||||
| Axle load | 5500/10900 | Number of spring leaves | 8/9,4/5,-/- | ||||||
| Number of tires | 6 | Tire Specifications | 11R22.5 | ||||||
| Approaching and Departure Angle | 9/9,8/8 | Front and Rear Suspension | 2290/3000 | ||||||
| Front Track Width | 2080,2090 | Rear Track Width | 1858,1878,1898 | ||||||
| Identification Code | LZYTBGEW ××××××××× | Vehicle Length | 10990 | ||||||
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3310,3475 | ||||||
| Maximum Speed | 90,100 | Rated Passenger Capacity | 24-52 | ||||||
| Steering Form | 方向盘 | Company Name | 宇通客车股份有限公司 | ||||||
| Chassis 1 | 承载式车身 | Product No. | AA024530 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫