| Vehicle Number | ZK6116HT61 | Brand | Yutong | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 14800 | ||||||||||||||
| Kerb Weight | 10300,10600,10900,11050,10740,10050,11300,11500 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||
| Wheelbase | 5700 | Axle load | 4700/10100 | ||||||||||||||
| Number of spring leaves | 4/5,3/4,8/9,-/- | Number of tires | six | ||||||||||||||
| Tire Specifications | 10R22.5,275/80R22.5 | Approaching and Departure Angle | 8/9,7/8 | ||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 2290/3000 | Front Track Width | 2100,2080,2110 | ||||||||||||||
| Rear Track Width | 1858,1878 | Identification Code | LZYTBTD6 ×××××××××LZYTBTE6 ××××××××× | ||||||||||||||
| Vehicle Length | 10990 | Vehicle Width | 2530 | ||||||||||||||
| Vehicle Height | 3310,3440 | Maximum Speed | 80,100 | ||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-48,24-50,24-52,24-34 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis | ZK6116HC3 | ||||||||||||||
| Chassis 1 | ZK6116HC3 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | Y8128337 | ||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫