| Vehicle Number | ZK6119H5Y | Brand | Yutong | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 16400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 11400,11700,12100,12300 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 5550 | Axle load | 5500/10900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | 8/9,-/-,3/4 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 11R22.5,275/80R22.5 | Approaching and Departure Angle | 8/8,7/8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 2290/3150 | Front Track Width | 2030,2070 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1832,1860 | Identification Code | LZYTBTD6 ×××××××××LZYTBTE6 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 10990 | Vehicle Width | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3480,3580 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-50 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||
| Company Name | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd | Enterprise Address | Zhengzhou Guancheng Yutong Road | ||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 13837171269 | Fax Number | (0371)66806000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Postal Code | 450016 | Chassis | ZK6119CR5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | ZK6119CR5 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | Product No. | ALSGF6V80LP | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫