| Vehicle Number | ZK6128HB | Brand | Yutong | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 18000 | ||||||||||||||
| Kerb Weight | 13800 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||
| Wheelbase | 5900 | Number of spring leaves | -/- | ||||||||||||||
| Number of tires | six | Tire Specifications | 295/80R22.5 | ||||||||||||||
| Front Track Width | 2064 | Rear Track Width | 1825 | ||||||||||||||
| Identification Code | LZYTATF6 ××××××××× | Vehicle Length | 12000 | ||||||||||||||
| Vehicle Width | 2500 | Vehicle Height | 3770 | ||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 25-47 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||
| Company Name | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd | Enterprise Address | Zhengzhou Guancheng Yutong Road | ||||||||||||||
| Phone Number | 0371-66806066 | Fax Number | (0371)66806000 | ||||||||||||||
| Postal Code | 450016 | Chassis 1 | 承载式车身 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫