| Vehicle Number | ZK6827HN6Y | Brand | Yutong | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 11900 | ||||||||
| Kerb Weight | 8950,9250 | Fuel Type | CNG | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3850 | Axle load | 4000/7900 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 255/70R22.5 | Approaching and Departure Angle | 10/8 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1905/2440 | Front Track Width | 2110 | ||||||||
| Rear Track Width | 1875,1890 | Identification Code | LZYTETCF ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 8195 | Vehicle Width | 2530 | ||||||||
| Vehicle Height | 3300,3425 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-34 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd | Enterprise Address | Zhengzhou Guancheng Yutong Road | ||||||||
| Phone Number | 13***69 | Fax Number | (0***00 | ||||||||
| Postal Code | 450016 | Chassis | ZK6797HNC2 | ||||||||
| Chassis 1 | ZK6797HNC2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫