| Vehicle Number | ZK6907H6Y1 | Brand | Yutong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 12600,12200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 9300,9600,10150,9950,8830,9050,9400,9750 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 4300 | Axle load | 3800/8800,3900/8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 255/70R22.5,10R22.5 | Approaching and Departure Angle | 10/8,8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1905/2765 | Front Track Width | 2095,2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1890 | Identification Code | LZYTDTD6 ×××××××××LZYTDTE6 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 8970 | Vehicle Width | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3300,3425 | Maximum Speed | 100,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis | ZK6877HC9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | ZK6877HC9 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | W7159403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫