| Vehicle Number | ZK6997H6Z | Brand | Yutong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 13750 | ||||||
| Kerb Weight | 9900,10150,10320,10475,9600 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 5250 | Axle load | 4390/9360 | ||||||
| Number of spring leaves | 8/9 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 275/70R22.5 | Approaching and Departure Angle | 10/8,8/8 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1905/2765 | Front Track Width | 2100,2070 | ||||||
| Rear Track Width | 1890 | Identification Code | LZYTCTE6 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 9920 | Vehicle Width | 2530 | ||||||
| Vehicle Height | 3300,3455 | Maximum Speed | 100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-42,24-44 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis | ZK6965HC2 | ||||||
| Chassis 1 | ZK6965HC2 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | W6155951 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫