| Vehicle Number | ZK6998HNQ1Y | Brand | 宇通 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 客车 | Total Mass | 15000 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 11490 | Fuel Type | NG | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 5100 | Axle load | 5500/9500 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | 8/10,-/- | Number of tires | 6 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 10R22.5,275/70R22.5 | Approaching and Departure Angle | 11/8 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1935/2910 | Front Track Width | 2035,2075 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1840,1860,1880 | Identification Code | LZYTCTDF ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 9945 | Vehicle Width | 2500 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3340,3450,3660 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-43,24-45 | Company Name | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||
| Enterprise Address | 郑州市管城区宇通路 | Phone Number | 0371-66806066 | ||||||||||||
| Fax Number | (0371)66806000 | Postal Code | 450016 | ||||||||||||
| Chassis 1 | 承载式车身 | Engine |
|
微信扫一扫