| Vehicle Number | ZL150ZH-7 | Brand | 宗隆强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 850 | Kerb Weight | 350 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2040 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 |
| Rear Track Width | 940 | Identification Code | HA9HDK7A ××××××××× |
| Vehicle Length | 3050 | Vehicle Width | 1110 |
| Vehicle Height | 1790 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆珀凯机械制造有限公司 |
| Product No. | AB865821 |
微信扫一扫