| Vehicle Number | ZN1040A1Z | Brand | Nissan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1495 | ||||||||
| Total Mass | 3940 | Kerb Weight | 2250 | ||||||||
| Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB17691-2005 National III, GB3847-2005 | ||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2522 | ||||||||
| Axle load | 1620/2320 | Number of spring leaves | 5/5 | ||||||||
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 7.00R15LT/7.50R15LT | ||||||||
| Approaching and Departure Angle | 21/18 | Front and Rear Suspension | 1068/1365 | ||||||||
| Front Track Width | 1598 | Rear Track Width | 1540 | ||||||||
| Identification Code | LJNCJA13 ××××××××× | Vehicle Length | 4955 | ||||||||
| Vehicle Width | 1885 | Vehicle Height | 2325 | ||||||||
| Cargo Box Length | 3095 | Cargo Box Width | 1790 | ||||||||
| Cargo Box Height | 380 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Load Mass Utilization Factor | 0.75 | ||||||||
| Company Name | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 1405, Navigation East Road, Zhengzhou Economic and Technological Development Zone | ||||||||
| Phone Number | 0371-66033702 | Fax Number | 0371-66033798 | ||||||||
| Postal Code | 450004 | Chassis | ZN1040A1ZJ | ||||||||
| Chassis 1 | ZN1040A1ZJ 二类 郑州日产汽车有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫