| Vehicle Number | ZS1200DZH-3 | Brand | 强胜重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 404 | Kerb Weight | 168 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1890 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HP0HYFZ0 ××××××××× | Vehicle Length | 2740 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1300 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Rongteng Locomotive Co., Ltd | Product No. | AAF50152 |
微信扫一扫