| Vehicle Number | BWC6741B | Brand | Qilu | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 7350 | ||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4975 | Vehicle Length | 7440 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Width | 2360 | Vehicle Height | 3080 | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-30 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||
| Company Name | Shandong Wucheng Qilu Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Linwu Road, Laocheng Town, Wucheng County, Dezhou City, Shandong Province | ||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 0534-6316666 | Fax Number | 0534-6316666 | ||||||||||||||||||||||||
| Postal Code | 233004 | Chassis | EQ6690K3AC | ||||||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | 东风汽车股份有限公司,东风汽车有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫