| Vehicle Number | ZWX1200DZH-10 | Brand | 正五星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 610 | Kerb Weight | 325 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2145 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1050 |
| Identification Code | HYXZYF1J ××××××××× | Vehicle Length | 3240 |
| Vehicle Width | 1240 | Vehicle Height | 1850 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽耀星车业有限公司 | Product No. | AAA41369 |
微信扫一扫