| Vehicle Number | BZT5032XLJA | Brand | Zaitong | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3270 | ||||||||
| Kerb Weight | 2820 | Fuel Type | gasoline | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.5-2013 National V | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1510/1760 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/1,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 215/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 21/25 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1014/1027 | Front Track Width | 1736 | ||||||||
| Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCM3FC ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5341 | Vehicle Width | 2032,2100 | ||||||||
| Vehicle Height | 2412 | Maximum Speed | 156 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Beijing Xingguang Lutong Video Audio Broadcasting Technology Co., Ltd | Enterprise Address | No. 2 Jinsheng Street, Xihongmen Town, Daxing District, Beijing | ||||||||
| Phone Number | 01***80 | Fax Number | (0***07 | ||||||||
| Postal Code | 100076 | Chassis | JX5033XXYPF-M5 | ||||||||
| Chassis 1 | JX5033XXYPF-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫