| Vehicle Number | CA1309P4K2L11T4 | Brand | Jiefang Automobile |
|---|---|---|---|
| Type | 8 × 4 flathead diesel truck | Rated Mass | 17805 |
| Total Mass | 29770 | Kerb Weight | 11770 |
| Axis Number | 4 | Wheelbase | 1860+4240+1350,1900+4500+1350 |
| Number of spring leaves | 12/12/10 | Number of tires | 12 |
| Tire Specifications | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | Front Track Width | 1914 |
| Rear Track Width | 1847 | Identification Code | LFWFUUMX ×××××××××LFWFUULX ××××××××× |
| Vehicle Length | 11980,11990 | Vehicle Width | 2490 |
| Vehicle Height | 2890,3240,3350 | Cargo Box Length | 9500 |
| Cargo Box Width | 2300 | Cargo Box Height | 700 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | China FAW Group Corporation | Chassis 1 | CA1309P4K2L11T4 二类 一汽集团 |
微信扫一扫