| Vehicle Number | CAF7105B61 | Brand | FOCUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Total Mass | 1770 | ||||||
| Kerb Weight | 1354 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 2705 | Axle load | 932/838 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 205/60 R16 | Approaching and Departure Angle | 15/23 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 909/764 | Front Track Width | 1572 | ||||||
| Rear Track Width | 1548 | Identification Code | LVSHCAAN ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4378 | Vehicle Width | 1810 | ||||||
| Vehicle Height | 1468 | Maximum Speed | 195 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Changan Ford Motor Co., Ltd | Enterprise Address | 重庆市北部新区鸳鸯镇长福西路1号,浙江省杭州市江东本级区块前进工业园区长福杭路135号,哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号 | ||||||
| Phone Number | 02***91 | Fax Number | (0***01 | ||||||
| Postal Code | 401122 | Chassis 1 | Load bearing body | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫