| Brand | Part NO. | Material code | Part Name | 4S Store Retail Price(¥) | 4S Store Wholesale Price(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 11325417-00 | F3-6800010-C2Z3 | Front Driver Seat Assembly - Red Brown | 1460 | 1020 |
| Brand | Model | Year | Sales Version | Engine NO. | Cc | Air Intake | Fuel Type | (KW) | Transmission | Gear_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | F3 | 2013 | Comfort Type | BYD473QE | 1.5L | Naturally aspirated | Gasoline | 80 | Manual Transmission (MT) | 5 |
| BYD | F3 | 2013 | Standard Type | BYD473QE | 1.5L | Naturally aspirated | Gasoline | 80 | Manual Transmission (MT) | 5 |
| BYD | F3 | 2013 | CNG Comfort Type | 473QD | 1.5L | Naturally aspirated | Gasoline | 80 | Manual Transmission (MT) | 5 |
| BYD | F3 | 2013 | CNG Standard Type | BYD473QD | 1.5L | Naturally aspirated | Gasoline | 80 | Manual Transmission (MT) | 5 |
| BYD | F3 | 2013 | Luxury Type | BYD473QE | 1.5L | Naturally aspirated | Gasoline | 80 | Manual Transmission (MT) | 5 |
| BYD | F3 | 2013 | CNG Luxury Type | 473QD | 1.5L | Naturally aspirated | Gasoline | 80 | Manual Transmission (MT) | 5 |
| BYD | F3 | 2009 | DA4G18 | 1.6L | Naturally aspirated | Gasoline | 73.5 | Automatic transmission (AT) | 4 | |
| BYD | F3 | 2009 | Smart Platinum Edition | DA4G18 | 1.6L | Naturally aspirated | Gasoline | 73.5 | Automatic transmission (AT) | 4 |
| BYD | F3 | 2011 | CNG Dual-fuel | DA4G18 | 1.6L | Naturally aspirated | Gasoline | 65 | Manual Transmission (MT) | 5 |
webchat