| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gejue Sanyang SY1200DZH2AElectric tricycle | 2 | 346 | 2715 | 1020 | 1140 | |||
![]() | Gejue Sanyang SY1200DZH3AElectric tricycle | 2 | 354 | 2965 | 1020 | 1140 | ||
![]() | 苏岩牌SY1200DZH3AElectric tricycle | 2 | 335 | 2730 | 1030 | 1320 | ||
| Gejue Sanyang SY1200DZH4AElectric tricycle | 2 | 425 | 2780 | 1020 | 1350 | |||
![]() | Gejue Sanyang SY1200DZH5AElectric tricycle | 2 | 441 | 2980 | 1070 | 1355 | ||
![]() | 苏岩牌SY1200DZH5AElectric tricycle | 2 | 418 | 2965 | 1080 | 1340 | ||
![]() | Gejue Sanyang SY1200DZH6AElectric tricycle | 2 | 432 | 2980 | 1070 | 1350 | ||
![]() | 苏岩牌SY1200DZH6AElectric tricycle | 2 | 418 | 3060 | 1180 | 1345 | ||
| Gejue Sanyang SY1200DZH7AElectric tricycle | 2 | 440 | 3080 | 1170 | 1350 | |||
![]() | Gejue Sanyang SY1200DZH8AElectric tricycle | 2 | 449 | 3080 | 1170 | 1355 | ||
![]() | 赛运牌SY1200DZH8AElectric tricycle | 2 | 645 | 3328 | 1370 | 1521 | ||
| Gejue Sanyang SY1200DZH9AElectric tricycle | 2 | 455 | 3280 | 1170 | 1350 | |||
| Gejue Sanyang SY1200DZHAElectric tricycle | 2 | 316,318 | 2505,2605 | 890,930 | 1130 |



