| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Panda GK5031XSWBEV1Pure electric commercial vehicle | 2 | 2550 | 5150 | 1760 | 2085 | ||
| 金环科技牌JHV5030XJXBEVPure electric maintenance vehicle | 2 | 2550 | 5150,5350 | 1760 | 2085 | |||
![]() | Kaiyi WHJ6520BEVK131Pure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2550 | 5150 | 1760 | 2085 | ||
![]() | Kaiyi WHJ6520BEVK132Pure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2550 | 5150 | 1760 | 2085 | ||
![]() | Kaiyi WHJ6520BEVK133Pure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2550 | 5150 | 1760 | 2085 | ||
| Kaiyi WHJ6520BEVK134Pure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2550 | 5150 | 1760 | 2085 | |||
| Changqi ZQS5030XXHREVPure electric rescue vehicle | 2 | 2550 | 5340 | 1760 | 2220 |


