| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chang'an SC7000AAAHBEVPure electric sedan | 2 | 2235 | 4875 | 1890 | 1480 | ||
![]() | Chang'an SC7000AAAJBEVPure electric sedan | 2 | 2305 | 4875 | 1890 | 1480 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chang'an SC7000AAAHBEVPure electric sedan | 2 | 2235 | 4875 | 1890 | 1480 | ||
![]() | Chang'an SC7000AAAJBEVPure electric sedan | 2 | 2305 | 4875 | 1890 | 1480 |
WeChat scan