| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhiji CSA6492LFSHEV1插电式增程混合动力运动型乘用车 | 2 | 2800 | 4937 | 1988 | 1673 | ||
![]() | Zhiji CSA6492LFSHEV2插电式增程混合动力运动型乘用车 | 2 | 2795 | 4937 | 1988 | 1673 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhiji CSA6492LFSHEV1插电式增程混合动力运动型乘用车 | 2 | 2800 | 4937 | 1988 | 1673 | ||
![]() | Zhiji CSA6492LFSHEV2插电式增程混合动力运动型乘用车 | 2 | 2795 | 4937 | 1988 | 1673 |
WeChat scan