| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chery NEQ6450REEVS56BPlug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2360 | 4545,4503 | 1950 | 1815,1785 | ||
![]() | Chery NEQ6450REEVS56CPlug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2280 | 4545,4503 | 1950 | 1815,1785 | ||
| Aika NEQ6490REEVS5DBPlug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2660 | 4909 | 1976 | 1855,1894 | |||
| Aika NEQ6490REEVS5DCPlug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2580 | 4909 | 1976 | 1855,1894 | |||
| Aika NEQ6510REEVS5DBPlug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2660 | 5055 | 1976 | 1855,1894 | |||
| Aika NEQ6510REEVS5DCPlug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2580 | 5055 | 1976 | 1855,1894 |
