| Vehicle Number | DLQ5053XLJ6SX | Brand | Dali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5450 | ||||||||
| Kerb Weight | 5040 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 1690/3760 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/14 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1497 | Front Track Width | 1725 | ||||||||
| Rear Track Width | 1660 | Identification Code | ZCFC665D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2450 | ||||||||
| Vehicle Height | 3000,3100 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Hubei Dali Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Dali Road, Liangshui Avenue, Suizhou City | ||||||||
| Phone Number | 0722-3309840 | Fax Number | (0722)3309990 | ||||||||
| Postal Code | 441300 | Chassis 1 | 65C18H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | FB6371B8100 | Engine |
|
微信扫一扫