| Vehicle Number | DYQ6860A | Brand | Dayu |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 12000 |
| Kerb Weight | 7600 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 4300 | Number of spring leaves | 3/3 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 9R22.5 |
| Front Track Width | 1950 | Rear Track Width | 1800 |
| Identification Code | LGC4DKEK ×××××××××LGC4DK5K ×××××××××LGC4DJEK ×××××××××LGC4DJ5K ××××××××× | Vehicle Length | 8600 |
| Vehicle Width | 2470 | Vehicle Height | 3300 |
| Rated Passenger Capacity | 29-35 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Sichuan Guangcheng Vehicle Manufacturing Co., Ltd |
微信扫一扫