Vehicle Number | EQ1040GAC | Brand | Dongfeng | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Truck | Rated Mass | 1880,1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mass | 4490 | Kerb Weight | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB3847-2005, GB17691-2005 National IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Number | 2 | Wheelbase | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axle load | 1795/2695 | Number of spring leaves | 8/9+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tires | six | Tire Specifications | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Approaching and Departure Angle | 19/15 | Front and Rear Suspension | 1032/1663,1220/1475,1160/1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Front Track Width | 1509,1595 | Rear Track Width | 1520,1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 1980,2090,2170,2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Height | 2255,2360,2440 | Cargo Box Length | 3870,3900,3730,3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Box Width | 1880,1990,2150 | Cargo Box Height | 400,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Speed | 90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Load Mass Utilization Factor | 0.81 | Company Name | Dongfeng Motor Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Address | Xiangfan City, Hubei Province | Phone Number | 027-84287662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax Number | 027-84287766 | Postal Code | 441004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | EQ1040GJAC | Chassis 1 | EQ1040GJAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|