Vehicle Number | EQ5040XXHACDBAC | Brand | 东风牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 救险车 | Total Mass | 3750 | ||||||||||
Kerb Weight | 2625 | Fuel Type | 柴油 | ||||||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018国Ⅵ | Axis Number | 2 | ||||||||||
Wheelbase | 3610 | Axle load | 1600/2150 | ||||||||||
Number of spring leaves | -/2+1 | Number of tires | 4 | ||||||||||
Tire Specifications | 215/75 R16C,215/75 R16LT | Approaching and Departure Angle | 22/19 | ||||||||||
Front and Rear Suspension | 915/1225,915/1425 | Front Track Width | 1734 | ||||||||||
Rear Track Width | 1728 | Identification Code | LGFB7A2J ××××××××× | ||||||||||
Vehicle Length | 5750,5900,5950 | Vehicle Width | 2036 | ||||||||||
Vehicle Height | 2575,2790 | Maximum Speed | 140 | ||||||||||
Rated Passenger Capacity | 10 | Steering Form | 方向盘 | ||||||||||
Company Name | 东风汽车股份有限公司 | Enterprise Address | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | ||||||||||
Phone Number | 027-84303543 | Fax Number | 027-84303110 | ||||||||||
Postal Code | 441004 | Chassis | EQ6583WACDB | ||||||||||
Chassis 1 | EQ6583WACDB 整车 东风汽车股份有限公司 | Product No. | ART8272902K | ||||||||||
Engine |
|