| Vehicle Number | FQ6510A2 | Brand | Fuqi |
|---|---|---|---|
| Type | Light Bus | Total Mass | 2260 |
| Kerb Weight | 1810 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB18352.2-2001 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2850 | Axle load | 860/1400 |
| Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | LT275/70 R16,LT245 /75 R16 | Approaching and Departure Angle | 34/25 |
| Front and Rear Suspension | 900/1410 | Front Track Width | 1515 |
| Rear Track Width | 1540 | Identification Code | LF0BCLS3 ××××××××× |
| Vehicle Length | 5160 | Vehicle Width | 1895 |
| Vehicle Height | 1870,1930 | Maximum Speed | 140 |
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Jiangxi Huaxiang Fuqi Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | Fuzhou City, Jiangxi Province |
| Phone Number | (0794)8264531 | Fax Number | (0794)8222531 |
| Postal Code | 344000 | Chassis 1 | FQ6510A2 三类 江西富奇汽车有限公司 |
微信扫一扫