| Vehicle Number | FQ6510B1 | Brand | Fuqi |
|---|---|---|---|
| Type | Light Bus | Total Mass | 2860 |
| Kerb Weight | 2050 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB18352.2-2001 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2850 | Axle load | 1150/1710 |
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 275/70R16 | Approaching and Departure Angle | 34/29 |
| Front and Rear Suspension | 900/1410 | Front Track Width | 1605 |
| Rear Track Width | 1610 | Identification Code | LF0BCLT3 ××××××××× |
| Vehicle Length | 5160 | Vehicle Width | 1895 |
| Vehicle Height | 1870 | Maximum Speed | 130 |
| Rated Passenger Capacity | 5~7 | Number of Passengers Allowed in the Cab | - |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Jiangxi Huaxiang Fuqi Automobile Co., Ltd |
| Enterprise Address | Fuzhou City, Jiangxi Province | Phone Number | (0794)8264531 |
| Fax Number | (0794)8222531 | Postal Code | 344000 |
| Chassis 1 | FQ6510B1 三类 江西华翔富奇汽车有限公司 |
微信扫一扫