| Vehicle Number | GZ6830SL1 | Brand | The Pearl River |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 9000 |
| Kerb Weight | 6500 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 3900 | Number of spring leaves | 3 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 7.50-20 |
| Front Track Width | 1910 | Rear Track Width | 1800 |
| Identification Code | LJ18MT5B ××××××××× | Vehicle Length | 8320 |
| Vehicle Width | 2300 | Vehicle Height | 3000 |
| Rated Passenger Capacity | 25-41 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Guangzhou Junwei Bus Co., Ltd | Chassis | HFC6832KY1 |
| Chassis 1 | HFC6832KY1 三类 合肥江淮汽车有限公司 |
微信扫一扫