| Vehicle Number | HB6100H2 | Brand | Changlu |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Rated Mass | 3200 |
| Total Mass | 11500 | Kerb Weight | 8300 |
| Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB17691-2001, GB3847-1999 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 5000 |
| Number of spring leaves | 3/3 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 10.00R20 | Approaching and Departure Angle | 11/8 |
| Front and Rear Suspension | 2110/3085 | Front Track Width | 2020 |
| Rear Track Width | 1860 | Identification Code | LGGSCJ2F ××××××××× |
| Vehicle Length | 10195 | Vehicle Width | 2460 |
| Vehicle Height | 3300 | Maximum Speed | 110 |
| Rated Passenger Capacity | 30-41 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Hebei Changlu Bus Factory | Enterprise Address | No.3 North Second Ring West Road, Shijiazhuang City |
| Phone Number | 7775174 | Fax Number | 7753413 |
| Postal Code | 050061 | Chassis | DHZ1114WKR3-R626 |
| Chassis 1 | DHZ1114WKR3-R626 三类 东风杭州汽车有限公司 |
微信扫一扫