Vehicle Number | HFF5061XLJD6 | Brand | Ankai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 5600 | ||||||
Kerb Weight | 4490 | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 2200/3400 | ||||||
Number of spring leaves | 3/3 | Number of tires | six | ||||||
Tire Specifications | 215/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 16/10 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1150/1540 | Front Track Width | 1700,1720 | ||||||
Rear Track Width | 1560,1580 | Identification Code | LA86P0HB ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2050 | ||||||
Vehicle Height | 2760 | Maximum Speed | 100 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 2-4 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Gefei Road, Hefei City, Anhui Province | ||||||
Phone Number | 0551-2297743 | Fax Number | (0551)2297710 | ||||||
Postal Code | 230051 | Chassis | HFF6600F7D6Z | ||||||
Chassis 1 | HFF6600F7D6Z 整车 安徽安凯汽车股份有限公司 | Product No. | EB1375R9100 | ||||||
Engine |
|