Vehicle Number | HFF5200XLJD6 | Brand | Ankai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 20300 | ||||||
Kerb Weight | 19380 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 3 | ||||||
Wheelbase | 6500+1350 | Axle load | 5800/14500(二轴组) | ||||||
Number of spring leaves | -/-/- | Number of tires | 8 | ||||||
Tire Specifications | 295/80R22.5 | Approaching and Departure Angle | 8/8 | ||||||
Front and Rear Suspension | 2620/3230 | Front Track Width | 2075,2060 | ||||||
Rear Track Width | 1860/2100 | Identification Code | LA81N1RC ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 13700 | Vehicle Width | 2550 | ||||||
Vehicle Height | 3830 | Maximum Speed | 100 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Gefei Road, Hefei City, Anhui Province | ||||||
Phone Number | 0551-2297743 | Fax Number | (0551)2297710 | ||||||
Postal Code | 230051 | Chassis | HFF6140A9D6Y | ||||||
Chassis 1 | HFF6140A9D6Y 整车 安徽安凯汽车股份有限公司 | Product No. | FB1371B6100 | ||||||
Engine |
|