Vehicle Number | HFF6700N7D6Z | Brand | Ankai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 6000 | ||||||
Kerb Weight | 4050,4200,4400 | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3935 | Axle load | 2430/3570 | ||||||
Number of spring leaves | -/3,-/2 | Number of tires | six | ||||||
Tire Specifications | 215/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 15/10 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1150/1920 | Front Track Width | 1690,1698 | ||||||
Rear Track Width | 1490,1514 | Identification Code | LJ166D4D ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 7005 | Vehicle Width | 2080 | ||||||
Vehicle Height | 2645,2725,2785 | Maximum Speed | 100 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 10-23,10-20 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Gefei Road, Hefei City, Anhui Province | ||||||
Phone Number | 0551-2297743 | Fax Number | (0551)2297710 | ||||||
Postal Code | 230051 | Chassis | HFC6685KY1S | ||||||
Chassis 1 | HFC6685KY1S 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | Product No. | BBB373E4302 | ||||||
Engine |
|