Vehicle Number | HFF6820A5D6Y | Brand | Ankai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 11800 | ||||||
Kerb Weight | 8000,8300 | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3900 | Axle load | 3800/8000 | ||||||
Number of spring leaves | -/-,6/9,3/4 | Number of tires | six | ||||||
Tire Specifications | 9R22.5 | Approaching and Departure Angle | 12/10 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1870/2425 | Front Track Width | 1960 | ||||||
Rear Track Width | 1870 | Identification Code | LA86A0LA ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 8195 | Vehicle Width | 2390 | ||||||
Vehicle Height | 3260 | Maximum Speed | 100 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 24-36 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Gefei Road, Hefei City, Anhui Province | ||||||
Phone Number | 0551-2297743 | Fax Number | (0551)2297710 | ||||||
Postal Code | 230051 | Chassis | HFF6800DD6 | ||||||
Chassis 1 | HFF6800DD6 三类 安徽安凯汽车股份有限公司 | Product No. | BB037527301 | ||||||
Engine |
|