| Vehicle Number | HHL5043XLJ | Brand | Hoffler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4498 | ||||||||
| Kerb Weight | 4090,4150,4200 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 1498/3000 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16C,225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 20/19 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1492 | Front Track Width | 1724 | ||||||||
| Rear Track Width | 1540,1660 | Identification Code | ZCFC645D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2370,2480 | ||||||||
| Vehicle Height | 2910,3020,3170,3370 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Hoffler (Suzhou) Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | 81 Changshan Road, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province | ||||||||
| Phone Number | 0512-58788808 | Fax Number | 0512-58788806 | ||||||||
| Postal Code | 215600 | Chassis 1 | 45C18H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | FBX371E9305 | Engine |
|
微信扫一扫