| Vehicle Number | HK6103H2 | Brand | Heke | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 13500 | ||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 9650,9800 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National III, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 4950,5150 | Axle load | 4500/9000 | ||||||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 10/9 | Front and Rear Suspension | 2110/3130 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 10390 | Vehicle Width | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3395,3470 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-45,24-47 | Company Name | Anhui Jianghuai Bus Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Address | 54 Qingnian Road, Hefei City | Phone Number | (0551)2297431 | ||||||||||||||||||||||||
| Fax Number | (0551)2297433 | Postal Code | 230051 | ||||||||||||||||||||||||
| Chassis | HFF6105D12 | Chassis 1 | HFF6105D12 | ||||||||||||||||||||||||
| Product No. | ZGX3T43U056 | Engine |
|
微信扫一扫